檔案館在溫濕度方面是有具體要求的, 不論氣候條件如何,都應配備溫控裝置和濕度調節設備,溫度設定范圍為14℃~24℃, 濕度設定范圍為45%RH~60%RH,并要保證相對溫度日變化幅度不得超過溫度±2℃,相對濕度日變化幅度不得超過±5%。同時也要注意溫濕度測量點,測試位置是距地板以上1.5m和距書架柜前0.4m處測量,這樣測量的會更為準確。
檔案館恒濕機集除 濕、加濕、凈化為一體,是機房、檔案室等重要場所恒濕的重要方式,是我公司結合了當前科技發展成果之上,獨立設計開發的一款效的恒濕產品。
上島檔案館恒濕機的優勢:
一:運用了微電腦控制技術,軟、硬件冗余和容錯設計,觸摸屏中文顯示控制系統,功能模塊化設計。
二:具備遠程監控系統,標配傳感的漏水報警控制,全新的設計使設備結構更為合理,實現了設備的小型化。
三:容量的內置水箱令使用更方便。
技術參數:
(濕膜加濕型) | SDHS-3 | SDHS-6 | SDHS-10 | SDHS-12 | SDHS-15 | SDHS-20 | SDHS-25 | SDHS-30 | SDHS-50 | ||||
加濕量 | kg/h | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |||
除濕量 | kg/h | 1.5 | 3 | 5.2 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 25 | |||
加濕風量 | m3/h | 1200 | 2500 | 3000 | 3600 | 5600 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | |||
除濕風量 | m3/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 3500 | 5000 | 6500 | |||
機外靜壓 | Pa | 直吹型一般為50-80PA;管道型300-800 Pa可調(需訂貨時注明) | |||||||||||
機組噪聲 | dB(A) | 45 | 48 | 53 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | |||
濕度范圍 | 50 - 70 %±5 % | ||||||||||||
電源 | 220V~50Hz | 380V/3~50Hz | |||||||||||
配電 | 功率 kW | 0.95 | 1.8 | 2.5 | 3 | 4.2 | 5 | 5.5 | 11 | 13.5 | |||
供電規格mm2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||||
除濕系統 | 工質/節流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A ---EXE / 熱力膨脹閥--壓縮機品牌:松下/谷輪/大金 | |||||||||||
注量 | kg | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 8.4 | 12.6 | |||
除濕制冷 | kW | 2.5 | 5 | 8 | 9.5 | 12 | 15 | 18 | 25 | 36 | |||
壓縮機類型 | 全封密-轉子式-渦旋式 | ||||||||||||
除濕功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 7.6 | 9 | |||
水箱 | 類型 | 304不銹鋼水整體水箱-雙層防水水盤-帶漏水保護報警 | |||||||||||
容積 | L | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||
加濕系統 | 進水管徑 | 進水管徑DN15/排水管徑DN25 自動加水或人工加水; 水箱自動排水或人工排水可設。 | |||||||||||
加濕量 | kg/h | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |||
功率 | kW | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
進水過濾 | 進水需增設過濾裝置,可選配,初效,中效,活性炭,UV燈等水質過濾裝置。 | ||||||||||||
風 機 | 類型/驅動方式 | 內轉子低噪聲雙進風離心式 / 配板式初中效過濾器G5+F6 | |||||||||||
功率 | kW | 0.22 | 0.45 | 0.45 | 3 | 4 | |||||||
數量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
主機尺寸 | 寬* | mm | 620 | 820 | 1250 | 1420 | |||||||
深 | mm | 370 | 510 | 500 | 650 | ||||||||
高 | mm | 1870 | 1900 | 2000 | 2000 | ||||||||
重量 | kg | 108 | 215 | 225 | 245 | 260 | 280 | 290 | 375 | 395 | |||
遠程控制端口:RS485標準通訊接口及協議/遠程云端操控系統。 |
SD系檔案室恒濕機設計合理,結構緊湊,溫濕度適用范圍廣,機組有多種型號可供選擇,可應用于電子廠房、制藥、印刷、機房、酒窖等場所或是機房、檔案室等地,它具有能效高、噪聲低、凈化空氣、外形美觀免維護等優點。
購買檔案室恒濕機選擇上島,位于杭州余杭經濟開發區專業設計、制作除濕機、加濕機、恒溫恒濕機等控溫、控濕類產品,多個產品獲得新型專利,性能穩定,價格實惠,歡迎訂購!